|
商品の詳細:
|
| 厚さ: | 0.12mm、0.14mm、0.17mm | 長さ: | 200mまたは習慣 |
|---|---|---|---|
| 幅: | 18mmまたは習慣 | 使用法: | 防水衣服のため、屋外の衣服 |
| 特徴: | 防水抗菌 | 中心: | 76mm |
| 材料: | PEVAのフィルム | サンプル: | 試供品 |
| ハイライト: | 熱い溶解の継ぎ目のシール テープ,76mmの防水継ぎ目テープ |
||
防水衣服および屋外の衣服のための補強された特別な継ぎ目のシーリング テープ
製品の説明
次に特別な継ぎ目のシーリング テープは熱気の継ぎ目のシーリング機械によって活動化させ、防水上塗を施してある生地そしてそれの縫われた継ぎ目を密封し。良質の防護服、防水衣服および屋外の衣服のために適したテープ。
プロダクト変数
| 項目 | データ | 試験方法 |
| 接着剤 | 熱い溶解の接着剤 | |
| 色 | 青か赤 | |
| 厚さ(mm) | 0.12mm、0.14mm、0.17mm | 厚さのメートル |
| 密度(G/cmの²) | 0.939 | ASTM D 792 |
| 硬度(d) | 36 | ASTM D 2240 |
| 融点(℃) | 80 | ASTM D3418 |
| ひびポイント(Kg/cmの²)の張力 | 180 | ASTM D 638 |
| 低温のぜい化(℃/50)への抵抗 | <-76 | ASTM D 746 |
| 引張強さ(Kg/cmの²) | 250 | ASTM D 412 |
| 壊れ目の延長 | 650% | ASTM D 412 |
| 溶解の流れ(150C/2.16kg) | 4±2 (g/10min) | JIS K 7210 |
| 流れの開始の温度(℃) | 110±10 | QK4-73004 |
| 焦げ付き防止の時間(分) | 8±3 | QK4-73014 |
製品の機能
これは柔らかいタッチ、影響が大きい抵抗、大きい延長および優秀なstretchabilityのハイ・ロー温度のエヴァの継ぎ目のシーリング テープです。
プロダクト塗布
さまざまな等非編まれた衣類を、防護衣のような、防水衣服密封するために適した、継ぎ目のシーリング テープ屋外の衣服。

製造技術

コンタクトパーソン: Ms. Deng
電話番号: +86 13826936114
ファックス: 86-769-22701516